合金系統 | 合金呼称 | 材料特性 | 用途 |
---|---|---|---|
純アルミニウム系 | 1050 | 加工性、表面処理性が優れ、耐食性はアルミニウム合金中最良である。強度は純アルミニウムであるため低いが、純度が低くなるにつれて多少高くなる。 | 銘板、装飾品、化学工業タンク類、フィン、溶接線 |
1100 | Al純度が99.0%以上の一般用途のアルミニウム。陽極酸化処理後の外観がやや白っぽくなる以外は上記と同じ。 | 台所用品、フィン、キャップ、印刷板、建材 | |
Al-Cu系 | 2011 | 快削合金。切削性が優れ、強度も高いが、耐食性が劣る。耐食性が要求される場合には6262系合金を使用する。 | ネジ類、光学部品、ボリューム軸 |
2017 2024 |
Cuを多く含むため、耐食性はよくないが、強度が高く、構造用材として主用される。鍛造品には適用される。 | 航空機、ギヤ、油圧部品、ハブ | |
Al-Mg系 | 5052 | 中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、加工性が良い。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。 | 一般板金、船舶、車両、建築、缶エンド、ハニカムコア |
5056 | 耐食性に優れ、切削加工による表面仕上がり、陽極酸化処理性とその染色性が良い。 | − | |
5083 | 溶接構造用合金。実用非熱処理合金の中でもっとも強度の高い耐食材料で溶接構造に適する。耐海水性、低温特性もよい。 | 船舶、車両、低温用タンク、圧力容器 | |
Al-Mg-Si系 | 6061 | 熱処理型の耐食性合金。T6処理によりかなり高い耐力値が得られるが、溶接継手強度が劣るためボルト、リベット構造用に主用される。 | アルミサッシ、建築、ガードレール、車両、家具、家電製品、装飾品 |
6063 | 代表的な押出用合金。6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の形材が得られ、耐食性、表面処理性も良好。 | アルミサッシ、建築、ガードレール、車両、家具、家電製品、装飾品 | |
Al-Zn-Mg系 | 7075 | アルミニウム合金中最高の強度を有する合金の一つであるが、耐食性は劣る。7072とのクラッドにより耐食性は改善されるがコストが高い。 | 航空機、スキーストック |
※商品によってはご用意するのに2〜3週間かかる場合や、型代が別途必要になる場合もございます。
詳細はお問い合わせ下さい。