品名 | 合金番号 | 材料特性 | 用途 |
---|---|---|---|
無酸素銅 | C1020 | 電気・熱の伝導性に優れ、溶接性良い。 | 電気用、化学工業用 |
タフピッチ銅 | C1100 | 電気・熱の伝導性に優れ、展延性・絞り加工性良い。 | 電気用、ガスケット |
りん脱酸銅 | C1220 | 展延性・絞り加工性・溶接性が良く、水素ゼイ化起こさない。 | ふろがま、湯沸器 |
りん青銅2種 | C5191 | 展延性・耐疲労性・耐食性が良い。 | スイッチ、軸受 |
ばね用りん青銅 | C5210 | りん青銅より若干硬く、ばね性が良い。 | 電気機器用ばね |
アルミニウム青銅2種 | C6191 | 強度高く、耐摩耗性・耐食性が良い。強度あり。 | ギヤシャフト、ブッシュ |
洋白(3種) | C7541 | 光沢美しく、展延性・耐疲労性が良い。絞り性良い。 | 洋食器、医療機器 |
快削洋白 | C7941 | 光沢美しく、切削性が良い。 | ボルト、ナット、時計部品 |
ベリリウム銅25合金 | C1720相当 | 高強度、誘電率約25% 機械用 | 溶接用部品、スイッチ |
ベリリウム銅50合金 | C3234相当 | 高強度、誘電率約50% 電極用 | 電極用チップ |
クロム銅 | Z3234相当 | 高温時の耐摩耗性が良い。 | 溶接電極 |
黄銅3種 | C2801 | Cu60:Zn40強度強く、展延性が良い。 | 配線器具部品 |
快削黄銅2種 | C3604 | 快削性に優れる。 | ボルト、ナット、歯車 |
<鋳物> | <呼称> | ||
青銅鋳物3種 | BC3 | 耐圧性・耐摩耗性・快削性が良く、機械的強度が高い。 | ポンプ胴体、歯車 |
青銅鋳物6種 | BC6 | 耐圧性・耐摩耗性・快削性が良い。 | バルブコック、軸受 |
りん青銅鋳物2種 | PBC2 | 耐圧性・耐摩耗性が良い。 | 軸受、機械部品 |
アルミニウム青銅鋳物2種 | ALBC2 | 強さ・耐食性・耐摩耗性を必要とするものに適す。 | 船用小型プロペラ |
※商品によってはご用意するのに2〜3週間かかる場合や、型代が別途必要になる場合もございます。
詳細はお問い合わせ下さい。